
| 규격 | 치수(길이×너비×높이) |
|---|---|
| 갈색 | 50.3 × 51.8 × 12.6 mm계산에 쓴 무게 4,000 mg |
| 녹색 | 51.7 × 51.2 × 12.6 mm계산에 쓴 무게 4,000 mg |
| 주황 | 51.3 × 51.3 × 12.6 mm계산에 쓴 무게 4,000 mg |
무게 기준 추정 치수

| 규격 | 치수(길이×너비×높이) |
|---|---|
| 갈색 | 50.3 × 51.8 × 12.6 mm계산에 쓴 무게 4,000 mg |
| 녹색 | 51.7 × 51.2 × 12.6 mm계산에 쓴 무게 4,000 mg |
| 주황 | 51.3 × 51.3 × 12.6 mm계산에 쓴 무게 4,000 mg |
무게 기준 추정 치수