
| 규격 | 치수(길이×너비×높이) |
|---|---|
| 400~600mg | 15.2 × 6.9 × 5.2 mm계산에 쓴 무게 500 mg |
| 500~800mg | 16.6 × 7.6 × 5.7 mm계산에 쓴 무게 650 mg |
| 700~1,400mg | 19.5 × 8.9 × 6.6 mm계산에 쓴 무게 1,050 mg |
| 800~1,500mg | 20.1 × 9.1 × 6.8 mm계산에 쓴 무게 1,150 mg |
무게 기준 추정 치수

| 규격 | 치수(길이×너비×높이) |
|---|---|
| 400~600mg | 15.2 × 6.9 × 5.2 mm계산에 쓴 무게 500 mg |
| 500~800mg | 16.6 × 7.6 × 5.7 mm계산에 쓴 무게 650 mg |
| 700~1,400mg | 19.5 × 8.9 × 6.6 mm계산에 쓴 무게 1,050 mg |
| 800~1,500mg | 20.1 × 9.1 × 6.8 mm계산에 쓴 무게 1,150 mg |
무게 기준 추정 치수