
| 규격 | 치수(길이×너비×높이) |
|---|---|
| 원형 | 16.7 × 16.7 × 5.2 mm계산에 쓴 무게 1,200 mg |
| 강아지 | 22 × 14.9 × 4.4 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
| 토끼 | 21.6 × 15.7 × 4.3 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
| 고양이 | 17.3 × 19.5 × 3.9 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
| 곰 | 18.8 × 18.6 × 3.8 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
무게 기준 추정 치수

| 규격 | 치수(길이×너비×높이) |
|---|---|
| 원형 | 16.7 × 16.7 × 5.2 mm계산에 쓴 무게 1,200 mg |
| 강아지 | 22 × 14.9 × 4.4 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
| 토끼 | 21.6 × 15.7 × 4.3 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
| 고양이 | 17.3 × 19.5 × 3.9 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
| 곰 | 18.8 × 18.6 × 3.8 mm계산에 쓴 무게 1,100 mg |
무게 기준 추정 치수